Al momento los resultados preliminares de la elección por ayuntamientos en Hidalgo
Al momento los resultados preliminares de la elección por ayuntamientos en Hidalgo
Por Redacción QP
Este domingo se celebraron las elecciones en Hidalgo para renovar 84 ayuntamientos, ante la falta del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el Instituto Electoral Local, inició el conteo de los votos vía la aplicación “Preliminares Hidalgo 2020“.
Hasta el momento el porcentaje de actas capturadas es de 18.3%, es decir, 709 de 3 mil 874 actas.
Así van los resultados al momento:
Acatlán | Nueva Alianza Hidalgo |
Acaxochitlán | Candidato Independiente |
Actopan | PVEM-MORENA-PT-PESH |
Agua Blanca de Iturbide | PRI |
Ajacuba | PRI |
Alfajayucan | Nueva Alianza Hidalgo |
Almoloya | PAN |
Apan | PT |
Atitalaquia | MC |
Atlapexco | PRI |
Atotonilco de Tula | Pendiente |
Atotonilco el Grande | PODEMOS |
Calnali | PAN |
Cardonal | PT |
Chapantongo | Pendiente |
Chapulhuacán | PRD |
Chilcuautla | PRI |
Cuautepec de Hinojosa | PRI |
El Arenal | Pendiente |
Eloxochitlán | PRD |
Emiliano Zapata | Nueva Alianza Hidalgo |
Epazoyucan | PAN/PRD |
Francisco I. Madero | Nueva Alianza Hidalgo |
Huasca de Ocampo | PAN |
Huautla | Pendiente |
Huazalingo | Pendiente |
Huehuetla | Pendiente |
Huejutla de Reyes | PES |
Huichapan | PVEM |
Ixmiquilpan | PAN/PRD |
Jacala de Ledezma | Pendiente |
Jaltocán | PRD |
Juárez Hidalgo | PRI |
La Misión | Pendiente |
Lolotla | Pendiente |
Metepec | PVEM-MORENA-PT-PESH |
Metztitlán | PRI |
Mineral de la Reforma | PRI |
Mineral del Chico | PRD |
Mineral del Monte | PRI |
Mixquiahuala de Juárez | MORENA |
Molango de Escamilla | Pendiente |
Nicolás Flores | Pendiente |
Nopala de Villagrán | Nueva Alianza Hidalgo |
Omitlán de Juárez | PRI |
Pachuca de Soto | PRI |
Pacula | Pendiente |
Pisaflores | PRI |
Progreso de Obregón | PRI |
San Agustín Metzquititlán | PRI |
San Agustín Tlaxiaca | PRI |
San Bartolo Tutotepec | PRD |
San Felipe Orizatlán | PRI |
San Salvador | MORENA |
Santiago de Anaya | PES |
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | PRI |
Singuilucan | Pendiente |
Tasquillo | PES |
Tecozautla | Pendiente |
Tenango de Doria | MORENA |
Tepeapulco | Partido Verde Ecologista |
Tepehuacán de Guerrero | PRI |
Tepeji del Río de Ocampo | PRI |
Tepetitlán | PAN |
Tetepango | Candidato Independiente |
Tezontepec de Aldama | PAN |
Tianguistengo | Nueva Alianza Hidalgo |
Tizayuca | MORENA |
Tlahuelilpan | MC |
Tlahuiltepa | PRI |
Tlanalapa | Pendiente |
Tlanchinol | PRI |
Tlaxcoapan | Nueva Alianza Hidalgo |
Tolcayuca | PRI |
Tula de Allende | PRI |
Tulancingo de Bravo | PRI |
Villa de Tezontepec | PRI |
Xochiatipan | PAN |
Xochicoatlán | PT |
Yahualica | Pendiente |
Zacualtipán de Ángeles | PRI |
Zapotlán de Juárez | MC |
Zempoala | PRI |
Zimapán | PRI |
En Hidalgo hay candidatos de siete partidos políticos: PAN, PRI, MORENA, PRD, PT, PVEM, MC y los locales: Podemos, Más por Hidalgo, Nueva Alianza Hidalgo y Encuentro Social.