Monterrey conquista el quinto título en su historia
Rayados de Monterrey logró el quinto título en su historia en la Primera División del futbol mexicano, luego de imponerse al América en la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Los regiomontanos terminaron con una racha de tres finales perdidas de manera consecutiva (Clausura 2012 y 2016, Apertura 2017) para lograr su segundo campeonato de la década y el cuarto en torneos cortos.
Pese a que fue superado, América se mantiene como el más ganador con 13 títulos, seguido por Guadalajara con 12, Toluca acumula diez y Cruz Azul ocho.
Mientras Tigres de la UANL, Pumas de la UNAM y León están empatados en el quinto puesto con siete campeonatos. Santos Laguna y Pachuca han conquistado seis.
A continuación, la lista de campeones del futbol mexicano:
Temporada | Campeón | Subcampeón |
Apertura 2019 | Monterrey | América |
Clausura 2019 | Tigres UANL | León |
Apertura 2018 | América | Cruz Azul |
Clausura 218 | Santos Laguna | Toluca |
Apertura 2017 | Tigres UANL | Monterrey |
Clausura 2016 | Guadalajara | Tigres UANL |
Apertura 2016 | Tigres UANL | América |
Clausura 2016 | Pachuca | Monterrey |
Apertura 2015 | Tigres UANL | Pumas UNAM |
Clausura 2015 | Santos Laguna | Querétaro |
Apertura 2014 | América | Tigres UANL |
Clausura 2014 | León | Pachuca |
Apertura 2013 | León | América |
Clausura 2013 | América | Cruz Azul |
Apertura 2012 | Xolos | Toluca |
Clausura 2012 | Santos Laguna | Monterrey |
Apertura 2011 | Tigres UANL | Santos Laguna |
Clausura 2011 | Pumas UNAM | Morelia |
Apertura 2010 | Monterrey | Santos Laguna |
Bicentenario 2010 Toluca | Santos Laguna | |
Apertura 2009 | Monterrey | Cruz Azul |
Clausura 2009 | Pumas UNAM | Pachuca |
Apertura 2008 | Toluca | Cruz Azul |
Clausura 2008 | Santos Laguna | Cruz Azul |
Apertura 2007 | Atlante | Pumas UNAM |
Clausura 2007 | Pachuca | América |
Apertura 2006 | Guadalajara | Toluca |
Clausura 2006 | Pachuca | San Luis |
Apertura 2005 | Toluca | Monterrey |
Clausura 2005 | América | Tecos UAG |
Apertura 2004 | Pumas UNAM | Monterrey |
Clausura 2004 | Pumas UNAM | Guadalajara |
Apertura 2003 | Pachuca | Tigres UANL |
Clausura 2003 | Monterrey | Morelia |
Apertura 2002 | Toluca | Morelia |
Verano 2002 | América | Necaxa |
Invierno 2001 | Pachuca | Tigres UANL |
Verano 2001 | Santos Laguna | Pachuca |
Invierno 2000 | Morelia | Toluca |
Verano 2000 | Toluca | Santos Laguna |
Invierno 1999 | Pachuca | Cruz Azul |
Verano 1999 | Toluca | Atlas |
Invierno 1998 | Necaxa | Guadalajara |
Verano 1998 | Toluca | Necaxa |
Invierno 1997 | Cruz Azul | León |
Verano 1997 | Guadalajara | Toros Neza |
Invierno 1996 | Santos Laguna | Necaxa |
1995-96 | Necaxa | Celaya |
1994-95 | Necaxa | Cruz Azul |
1993-94 | Tecos UAG | Santos Laguna |
1992-93 | Atlante | Monterrey |
1991-92 | León | Puebla |
1990-91 | Pumas UNAM | América |
1989-90 | Puebla | U.de Guadalajara |
1988-89 | América | Cruz Azul |
1987-88 | América | Pumas UNAM |
1986-87 | Guadalajara | Cruz Azul |
México’86 | Monterrey | Tampico Madero |
PRODE’85 | América | Tampico Madero |
1984-85 | América | Pumas UNAM |
1983-84 | América | Guadalajara |
1982-83 | Puebla | Guadalajara |
1981-82 | Tigres UANL | Atlante |
1980-81 | Pumas UNAM | Cruz Azul |
1979-80 | Cruz Azul | Tigres UANL |
1978-79 | Cruz Azul | Pumas UNAM |
1977-78 | Tigres UANL | Pumas UNAM |
1976-77 | Pumas UNAM | U.de Guadalajara |
1975-76 | América | U.de Guadalajara |
1974-75 | Toluca | León |
1973-74 | Cruz Azul | Atlético Español |
1972-73 | Cruz Azul | León |
1971-72 | Cruz Azul | América |
1970-71 | América | Toluca |
México’70 | Cruz Azul | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Cruz Azul |
1968-69 | Cruz Azul | Guadalajara |
1967-68 | Toluca | Pumas UNAM |
1966-67 | Toluca | América |
1965-66 | América | Atlas |
1964-65 | Guadalajara | Oro |
1963-64 | Guadalajara | América |
1962-63 | Oro | Guadalajara |
1961-62 | Guadalajara | América |
1960-61 | Guadalajara | Oro |
1959-60 | Guadalajara | América |
1958-59 | Guadalajara | León |
1957-58 | Zacatepec | Toluca |
1956-57 | Guadalajara | Toluca |
1955-56 | León | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Guadalajara |
1953-54 | Marte | Oro |
1952-53 | Tampico | Zacatepec |
1951-52 | León | Guadalajara |
1950-51 | Atlas | Atlante |
1949-50 | Veracruz | Atlante |
1948-49 | León | Atlas |
1947-48 | León | Oro |
1946-47 | Atlante | León |
1945-46 | Veracruz | Atlante |
1944-45 | España | Puebla |
1943-44 | Asturias | España |
Con Información de NTX